| PVC-U深井抽水专用管 | |||
| 规格(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | |
| A级 | 特A级 | ||
| ∅120 | 3.5 | 4.0 | 5 | 
| ∅140 | 5.0 | 5.0 | 5 | 
| ∅140 | 6.0 | 6.0 | 5 | 
| ∅140 | 7.0 | 7.0 | 5 | 
执行国家标准:GB/T5836.1-2006 GB/T5836.2-2006
产品特点:
1、重量轻,易安装、运输;
2、强度高。韧性好,不易变形;
3、接头密封,无渗透;
4、内外壁光滑,水流阻力小,过流量大;
5、外形美观;
6、管材及配件不生锈;
7、规格、配套齐全。
适用范围:
市政建设地下水排水、建筑排水、排污、果园级林带排灌等,深井抽水,也适用于通风管道及雨水排放管道等。
物理性能指标:
| 项目 | 指标 | |
| 管材 | 管件 | |
| 密度(kg/m ³) | 1350~1550 | 1350~1550 | 
| 维卡软化温度(℃) | ≥79 | ≥74 | 
| 纵向回缩率(%) | ≤5 | 一 | 
| 二氯甲烷浸渍试验 | 表面变化不劣于4L | 一 | 
| 拉伸屈服强度(MPa) | ≥40 | 一 | 
| 落锤冲击试验TIR | TIR≤10% | 一 | 
| 坠落试验 | 一 | 无破裂 | 
| 烘箱试验 | 一 | 符合GB/T8803-2001的规定 | 
配套管件:










 
                 
        